Estado de los datos
Qué tan frescos están ahora los datos de mercado de BOSS, por exchange y activo. Un precio de más de 60 segundos se marca como desactualizado en todas las páginas.
| Exchange | Activo | Estado | Precio de opción más reciente | Opciones seguidas | Vencimientos | Futuros, perpetuos, spot | Volatilidad realizada actualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deribit | BTC | En vivo | hace 1 s | 698 | 10 | 11 | 2026-10-06 01:09 UTC |
| Deribit | ETH | En vivo | hace 0 s | 550 | 10 | 11 | 2026-10-06 01:09 UTC |
| OKX | BTC | En vivo | hace 0 s | 538 | 10 | 5 | 2026-10-06 01:09 UTC |
| OKX | ETH | En vivo | hace 0 s | 504 | 10 | 5 | 2026-10-06 01:09 UTC |
| Bybit | BTC | En vivo | hace 0 s | 572 | 10 | 8 | 2026-10-06 01:09 UTC |
| Bybit | ETH | En vivo | hace 0 s | 444 | 10 | 8 | 2026-10-06 01:09 UTC |
El scanner se recalculó por última vez 2026-10-06 03:17 UTC. Consultado 2026-10-06 03:18 UTC; recarga la página para volver a consultar. Cómo se mide la frescura