Status dos dados
Quão atuais estão agora os dados de mercado do BOSS, por corretora e ativo. Um preço com mais de 60 segundos é marcado como desatualizado em todas as páginas.
| Corretora | Ativo | Estado | Preço de opção mais recente | Opções acompanhadas | Vencimentos | Futuros, perpétuos, spot | Volatilidade realizada atualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deribit | BTC | Ao vivo | há 1 s | 698 | 10 | 11 | 2026-10-06 01:09 UTC |
| Deribit | ETH | Ao vivo | há 0 s | 550 | 10 | 11 | 2026-10-06 01:09 UTC |
| OKX | BTC | Ao vivo | há 0 s | 538 | 10 | 5 | 2026-10-06 01:09 UTC |
| OKX | ETH | Ao vivo | há 0 s | 504 | 10 | 5 | 2026-10-06 01:09 UTC |
| Bybit | BTC | Ao vivo | há 0 s | 572 | 10 | 8 | 2026-10-06 01:09 UTC |
| Bybit | ETH | Ao vivo | há 0 s | 444 | 10 | 8 | 2026-10-06 01:09 UTC |
O scanner foi recalculado pela última vez 2026-10-06 03:17 UTC. Consultado 2026-10-06 03:18 UTC; recarregue a página para consultar de novo. Como a atualidade é medida